Last updated on 2025-05-17 18:49:25 CEST.
Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Debian GNU/Linux testing (CPU: 2x 8-core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz).
Total seconds: 1724172.06 (478.94 hours).
Package | Ttotal | Tcheck | Tinstall | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|
brulee | 3004.17 | 2995.23 | 8.94 | OK | |
arrow | 2909.52 | 161.46 | 2748.06 | OK | |
duckdb | 2799.85 | 74.53 | 2725.32 | OK | |
FlexReg | 2666.38 | 392.36 | 2274.02 | OK | |
MPCR | 2298.27 | 47.86 | 2250.41 | OK | |
networkscaleup | 2245.34 | 353.05 | 1892.29 | NOTE | |
ProbBreed | 2071.09 | 283.23 | 1787.86 | OK | |
bayeslist | 2052.48 | 285.96 | 1766.52 | OK | |
multinma | 1847.39 | 382.40 | 1464.99 | OK | |
rstanarm | 1841.71 | 455.57 | 1386.14 | NOTE | |
EcoEnsemble | 1633.77 | 281.94 | 1351.83 | OK | |
cbq | 1615.79 | 244.88 | 1370.91 | OK | |
gkwreg | 1578.75 | 1125.38 | 453.37 | OK | |
mlpack | 1541.89 | 40.43 | 1501.46 | OK | |
bsynth | 1390.53 | 248.38 | 1142.15 | OK | |
Rlgt | 1383.91 | 231.05 | 1152.86 | OK | |
pema | 1368.42 | 284.81 | 1083.61 | OK | |
OpenMx | 1308.78 | 362.86 | 945.92 | NOTE | |
rts2 | 1306.13 | 224.12 | 1082.01 | OK | |
rmBayes | 1302.93 | 225.97 | 1076.96 | OK | |
psBayesborrow | 1300.39 | 246.12 | 1054.27 | OK | |
ctsem | 1284.49 | 313.83 | 970.66 | OK | |
pcFactorStan | 1261.58 | 242.57 | 1019.01 | OK | |
bmgarch | 1254.81 | 198.45 | 1056.36 | NOTE | |
tidywater | 1205.48 | 1199.42 | 6.06 | OK | |
paws.analytics | 1199.53 | 311.39 | 888.14 | OK | |
fdaPDE | 1191.37 | 193.38 | 997.99 | OK | |
trialr | 1189.73 | 406.90 | 782.83 | OK | |
spinner | 1183.18 | 1173.05 | 10.13 | OK | |
Boom | 1138.16 | 44.58 | 1093.58 | NOTE | |
prome | 1090.32 | 174.71 | 915.61 | OK | |
clustTMB | 1055.78 | 893.66 | 162.12 | OK | |
MIRES | 1048.36 | 222.76 | 825.60 | OK | |
lwqs | 1037.83 | 1028.60 | 9.23 | OK | |
metaBMA | 1023.72 | 244.00 | 779.72 | OK | |
gpboost | 1006.78 | 121.51 | 885.27 | OK | |
geometa | 1005.41 | 790.60 | 214.81 | OK | |
BayesGmed | 990.10 | 195.76 | 794.34 | OK | |
bakR | 957.67 | 397.63 | 560.04 | OK | |
beanz | 951.79 | 222.19 | 729.60 | NOTE | |
flocker | 938.33 | 927.29 | 11.04 | OK | |
rbmi | 923.94 | 917.52 | 6.42 | OK | |
serofoi | 910.44 | 194.22 | 716.22 | OK | |
EpiNow2 | 902.46 | 230.58 | 671.88 | OK | |
GeoTox | 893.69 | 888.92 | 4.77 | OK | |
eggCounts | 878.78 | 174.48 | 704.30 | NOTE | |
mlts | 867.74 | 182.01 | 685.73 | OK | |
torch | 864.38 | 239.48 | 624.90 | NOTE | |
ows4R | 852.50 | 732.82 | 119.68 | OK | |
polymapR | 845.37 | 520.64 | 324.73 | OK | |
bayesdfa | 842.19 | 292.72 | 549.47 | OK | |
BINtools | 840.44 | 230.09 | 610.35 | OK | |
bmggum | 840.41 | 164.53 | 675.88 | OK | |
ssMousetrack | 828.43 | 148.73 | 679.70 | OK | |
secr | 828.27 | 475.47 | 352.80 | OK | |
baggr | 819.34 | 238.90 | 580.44 | NOTE | |
bayesforecast | 813.35 | 281.02 | 532.33 | NOTE | |
designit | 796.96 | 792.48 | 4.48 | OK | |
CohortConstructor | 768.41 | 762.50 | 5.91 | OK | |
bmstdr | 753.00 | 389.16 | 363.84 | OK | |
multimedia | 752.37 | 703.36 | 49.01 | NOTE | |
Rfast | 751.78 | 69.13 | 682.65 | NOTE | |
bayes4psy | 745.54 | 268.44 | 477.10 | OK | |
gWQS | 740.55 | 729.60 | 10.95 | OK | |
FAVA | 736.52 | 732.61 | 3.91 | OK | |
measr | 733.29 | 357.94 | 375.35 | OK | |
serosv | 732.84 | 371.71 | 361.13 | OK | |
TreatmentPatterns | 725.44 | 716.80 | 8.64 | OK | |
ubms | 723.62 | 212.23 | 511.39 | OK | |
lefko3 | 721.83 | 138.88 | 582.95 | OK | |
walker | 713.23 | 216.41 | 496.82 | OK | |
BayesSenMC | 712.10 | 177.00 | 535.10 | NOTE | |
blavaan | 702.32 | 169.87 | 532.45 | OK | |
geonapi | 700.53 | 623.82 | 76.71 | OK | |
alcyon | 699.80 | 88.92 | 610.88 | OK | |
tsnet | 699.80 | 216.45 | 483.35 | NOTE | |
gllvm | 697.23 | 319.30 | 377.93 | OK | |
StanMoMo | 688.88 | 181.24 | 507.64 | OK | |
bnns | 684.01 | 681.94 | 2.07 | NOTE | |
jSDM | 673.31 | 175.74 | 497.57 | NOTE | |
missForestPredict | 670.00 | 664.92 | 5.08 | OK | |
CAESAR.Suite | 668.72 | 610.80 | 57.92 | OK | |
IncidencePrevalence | 663.00 | 657.96 | 5.04 | OK | |
terra | 656.29 | 246.35 | 409.94 | OK | |
FLORAL | 654.08 | 592.00 | 62.08 | OK | |
jfa | 649.87 | 162.72 | 487.15 | OK | |
rstanbdp | 645.38 | 174.86 | 470.52 | OK | |
survivalMPLdc | 643.08 | 634.30 | 8.78 | NOTE | |
lgpr | 641.76 | 191.69 | 450.07 | NOTE | |
bayestestR | 633.87 | 625.81 | 8.06 | OK | |
innsight | 632.39 | 615.68 | 16.71 | OK | |
keras3 | 630.05 | 590.30 | 39.75 | OK | |
BayesXsrc | 629.57 | 25.31 | 604.26 | OK | |
xgboost | 629.11 | 200.06 | 429.05 | OK | |
imt | 628.21 | 165.17 | 463.04 | NOTE | |
BeeGUTS | 625.07 | 291.47 | 333.60 | OK | |
tinyVAST | 623.89 | 432.40 | 191.49 | OK | |
chevron | 613.91 | 600.51 | 13.40 | OK | |
geostan | 612.60 | 361.86 | 250.74 | NOTE | |
tsmarch | 609.43 | 505.78 | 103.65 | OK | |
RoBTT | 608.24 | 102.09 | 506.15 | OK | |
VizTest | 606.85 | 602.73 | 4.12 | OK | |
scDiffCom | 605.52 | 581.72 | 23.80 | OK | |
posologyr | 602.43 | 597.27 | 5.16 | OK | |
EloSteepness | 600.93 | 219.88 | 381.05 | OK | |
highs | 600.63 | 29.60 | 571.03 | OK | |
GRIN2 | 598.81 | 542.30 | 56.51 | OK | |
mrbayes | 596.33 | 151.27 | 445.06 | OK | |
rcbayes | 595.77 | 154.67 | 441.10 | NOTE | |
fmeffects | 595.02 | 581.33 | 13.69 | OK | |
adelie | 594.45 | 238.89 | 355.56 | OK | |
disaggregation | 592.90 | 515.47 | 77.43 | OK | |
multinet | 591.91 | 38.54 | 553.37 | OK | |
ingredients | 586.51 | 581.11 | 5.40 | NOTE | |
escalation | 586.43 | 562.19 | 24.24 | OK | |
umx | 585.87 | 562.81 | 23.06 | OK | |
Racmacs | 585.21 | 360.96 | 224.25 | OK | |
conStruct | 581.15 | 160.45 | 420.70 | OK | |
rater | 580.35 | 165.17 | 415.18 | NOTE | |
psychonetrics | 579.11 | 126.34 | 452.77 | NOTE | |
gastempt | 578.94 | 160.32 | 418.62 | OK | |
bssm | 573.97 | 224.76 | 349.21 | OK | |
gpuR | 573.30 | 44.18 | 529.12 | NOTE | --no-tests |
ICAMS | 572.93 | 534.99 | 37.94 | NOTE | |
imager | 570.78 | 123.10 | 447.68 | OK | |
ldamatch | 570.76 | 567.57 | 3.19 | OK | |
LMMELSM | 566.86 | 268.22 | 298.64 | OK | |
prqlr | 566.80 | 32.84 | 533.96 | OK | |
steps | 563.65 | 534.26 | 29.39 | OK | |
cramR | 562.30 | 545.01 | 17.29 | OK | |
mets | 559.76 | 364.40 | 195.36 | OK | |
PLNmodels | 559.29 | 434.58 | 124.71 | OK | |
ale | 558.22 | 549.64 | 8.58 | OK | |
mixvlmc | 558.11 | 513.04 | 45.07 | NOTE | |
CNVScope | 551.32 | 495.57 | 55.75 | NOTE | |
mmrm | 549.16 | 141.11 | 408.05 | NOTE | |
MiscMetabar | 548.54 | 505.35 | 43.19 | OK | |
eDNAjoint | 544.60 | 128.52 | 416.08 | OK | |
Seurat | 543.61 | 466.63 | 76.98 | OK | |
SEA | 542.88 | 389.14 | 153.74 | OK | |
localScore | 542.68 | 485.89 | 56.79 | OK | |
RQuantLib | 541.13 | 38.83 | 502.30 | OK | |
neuroim2 | 539.87 | 483.46 | 56.41 | OK | |
bonsaiforest | 535.68 | 492.28 | 43.40 | OK | |
gaston | 530.66 | 105.60 | 425.06 | OK | |
hsstan | 526.64 | 142.37 | 384.27 | OK | |
CohortCharacteristics | 525.88 | 521.33 | 4.55 | OK | |
glmmPen | 523.34 | 156.07 | 367.27 | OK | |
oce | 522.67 | 387.15 | 135.52 | OK | |
MetaStan | 521.80 | 157.70 | 364.10 | OK | |
copula | 521.53 | 491.60 | 29.93 | OK | |
rxode2 | 516.08 | 211.22 | 304.86 | NOTE | |
qtl2 | 515.09 | 141.02 | 374.07 | OK | |
CohortSurvival | 514.65 | 510.49 | 4.16 | OK | |
tram | 514.51 | 506.75 | 7.76 | OK | |
prioritizr | 513.53 | 265.63 | 247.90 | OK | |
bayesm | 513.41 | 221.40 | 292.01 | NOTE | |
nlmixr2est | 512.11 | 296.81 | 215.30 | OK | |
tidysdm | 510.55 | 493.39 | 17.16 | OK | |
cmcR | 509.53 | 503.98 | 5.55 | OK | |
chicane | 508.80 | 501.53 | 7.27 | OK | |
tsgarch | 507.43 | 155.90 | 351.53 | NOTE | |
bvhar | 505.00 | 135.19 | 369.81 | OK | |
FRK | 503.77 | 371.01 | 132.76 | NOTE | |
lessSEM | 501.56 | 174.26 | 327.30 | NOTE | |
RTMB | 500.49 | 80.20 | 420.29 | OK | |
soiltestcorr | 499.29 | 489.89 | 9.40 | OK | |
PINstimation | 498.46 | 485.96 | 12.50 | OK | |
rbioacc | 496.93 | 164.83 | 332.10 | OK | |
bage | 495.02 | 342.62 | 152.40 | OK | |
rliger | 494.97 | 398.92 | 96.05 | OK | |
rmsb | 492.93 | 162.88 | 330.05 | OK | |
iccCounts | 492.01 | 481.03 | 10.98 | NOTE | |
GJRM | 490.63 | 363.74 | 126.89 | OK | |
hal9001 | 489.92 | 462.87 | 27.05 | OK | |
DisImpact | 486.42 | 479.48 | 6.94 | OK | |
melt | 485.36 | 268.01 | 217.35 | OK | |
tectonicr | 483.75 | 460.45 | 23.30 | OK | |
scPipeline | 483.45 | 435.48 | 47.97 | OK | |
gfoRmulaICE | 482.93 | 470.49 | 12.44 | OK | |
shazam | 481.93 | 448.52 | 33.41 | OK | |
unmarked | 479.91 | 205.55 | 274.36 | OK | |
glmmrBase | 479.28 | 126.31 | 352.97 | OK | |
tsissm | 479.05 | 303.90 | 175.15 | OK | |
seqtrie | 478.30 | 439.97 | 38.33 | OK | |
nimble | 477.37 | 192.44 | 284.93 | OK | |
QAEnsemble | 475.91 | 474.30 | 1.61 | OK | |
WhiteLabRt | 474.86 | 139.47 | 335.39 | OK | |
lightgbm | 474.83 | 99.66 | 375.17 | OK | |
registr | 474.54 | 443.68 | 30.86 | NOTE | |
basksim | 473.89 | 470.63 | 3.26 | NOTE | |
oncoPredict | 473.77 | 430.60 | 43.17 | OK | |
phylopairs | 472.09 | 139.36 | 332.73 | OK | |
whirl | 471.36 | 462.55 | 8.81 | OK | |
fido | 468.88 | 161.25 | 307.63 | OK | |
FastJM | 468.61 | 114.89 | 353.72 | OK | |
DrugUtilisation | 468.45 | 462.65 | 5.80 | OK | |
LatticeKrig | 467.43 | 460.17 | 7.26 | OK | |
glmmTMB | 467.05 | 276.75 | 190.30 | OK | |
rPBK | 466.20 | 236.73 | 229.47 | OK | |
mcauchyd | 463.82 | 460.58 | 3.24 | OK | |
CSeQTL | 463.23 | 339.11 | 124.12 | OK | |
disbayes | 462.61 | 216.73 | 245.88 | OK | |
oosse | 462.55 | 457.72 | 4.83 | NOTE | |
Rvcg | 461.27 | 42.81 | 418.46 | OK | |
scMappR | 460.95 | 412.76 | 48.19 | OK | |
isotracer | 460.90 | 248.71 | 212.19 | OK | |
ModelMap | 460.42 | 436.72 | 23.70 | NOTE | |
BCEA | 460.30 | 437.07 | 23.23 | NOTE | |
spatialTIME | 459.74 | 453.90 | 5.84 | OK | |
igraph | 458.81 | 276.76 | 182.05 | NOTE | |
hesim | 458.38 | 268.58 | 189.80 | OK | |
microPop | 458.37 | 454.48 | 3.89 | OK | |
rxode2ll | 458.16 | 91.99 | 366.17 | OK | |
ProFAST | 457.44 | 352.17 | 105.27 | OK | |
libgeos | 457.43 | 18.51 | 438.92 | OK | |
GeoFIS | 456.86 | 125.57 | 331.29 | OK | |
httk | 456.46 | 431.77 | 24.69 | OK | |
finnts | 456.40 | 434.15 | 22.25 | OK | |
CAST | 454.44 | 443.23 | 11.21 | OK | |
greencrab.toolkit | 453.62 | 107.78 | 345.84 | OK | |
ruimtehol | 453.61 | 354.97 | 98.64 | NOTE | |
baldur | 453.50 | 132.40 | 321.10 | NOTE | |
BayesGrowth | 453.41 | 169.07 | 284.34 | OK | |
hmer | 453.21 | 439.52 | 13.69 | OK | |
FactorHet | 451.97 | 366.52 | 85.45 | OK | |
winputall | 451.31 | 150.66 | 300.65 | OK | |
dowser | 451.12 | 411.88 | 39.24 | OK | |
alakazam | 450.64 | 411.55 | 39.09 | NOTE | |
dlmtree | 450.01 | 118.60 | 331.41 | OK | |
s2 | 449.87 | 43.81 | 406.06 | WARN | |
flourishcharts | 449.81 | 348.98 | 100.83 | NOTE | |
itdr | 449.65 | 443.22 | 6.43 | OK | |
EigenR | 449.35 | 52.85 | 396.50 | NOTE | |
volesti | 448.27 | 65.08 | 383.19 | OK | |
dataquieR | 448.14 | 396.06 | 52.08 | OK | |
dartR | 447.16 | 391.08 | 56.08 | OK | |
CohortSymmetry | 446.57 | 443.05 | 3.52 | OK | |
spsurv | 445.91 | 178.76 | 267.15 | NOTE | |
rayrender | 445.48 | 55.82 | 389.66 | OK | |
foto | 444.94 | 443.50 | 1.44 | OK | |
Matrix | 444.83 | 223.76 | 221.07 | NOTE | |
PRECAST | 444.76 | 350.39 | 94.37 | OK | |
openCR | 444.30 | 323.93 | 120.37 | OK | |
beastt | 443.81 | 241.66 | 202.15 | OK | |
autodb | 441.70 | 437.37 | 4.33 | OK | |
calibmsm | 441.55 | 436.91 | 4.64 | NOTE | |
RPANDA | 440.76 | 386.26 | 54.50 | OK | |
rrMixture | 440.13 | 425.67 | 14.46 | OK | |
survival | 438.31 | 394.08 | 44.23 | OK | |
emIRT | 437.33 | 32.39 | 404.94 | NOTE | |
cv | 436.95 | 429.36 | 7.59 | OK | |
nnR | 436.83 | 434.46 | 2.37 | OK | |
sarsop | 435.39 | 309.16 | 126.23 | OK | |
JMH | 435.25 | 125.96 | 309.29 | NOTE | |
surveil | 433.01 | 202.34 | 230.67 | OK | |
clustermole | 432.66 | 387.25 | 45.41 | OK | |
Coxmos | 431.17 | 405.87 | 25.30 | OK | |
BaHZING | 430.65 | 410.00 | 20.65 | OK | |
ergm | 430.53 | 376.07 | 54.46 | OK | --no-vignettes |
nametagger | 428.18 | 31.42 | 396.76 | OK | |
PhenotypeR | 428.00 | 424.74 | 3.26 | OK | |
DrugExposureDiagnostics | 426.50 | 421.27 | 5.23 | OK | |
MSGARCH | 426.23 | 199.95 | 226.28 | OK | |
lrstat | 426.18 | 165.34 | 260.84 | OK | |
NMF | 425.72 | 404.66 | 21.06 | OK | |
metaumbrella | 425.23 | 410.66 | 14.57 | OK | |
epigrowthfit | 425.02 | 278.57 | 146.45 | OK | |
tepr | 424.63 | 390.15 | 34.48 | OK | |
geocmeans | 423.74 | 344.17 | 79.57 | OK | |
PatientProfiles | 423.11 | 418.06 | 5.05 | OK | |
GUD | 422.64 | 140.16 | 282.48 | OK | |
wingen | 421.27 | 417.62 | 3.65 | NOTE | |
ctsemOMX | 421.19 | 396.49 | 24.70 | NOTE | |
medfate | 419.25 | 121.77 | 297.48 | OK | |
cloneRate | 419.12 | 309.69 | 109.43 | OK | |
getspanel | 418.85 | 413.34 | 5.51 | OK | |
rtables | 418.84 | 402.21 | 16.63 | OK | |
MetAlyzer | 418.72 | 395.00 | 23.72 | OK | |
VSOLassoBag | 418.22 | 394.11 | 24.11 | NOTE | |
tsdistributions | 418.00 | 332.48 | 85.52 | OK | |
PoolTestR | 416.29 | 126.68 | 289.61 | NOTE | |
tidySEM | 414.42 | 378.57 | 35.85 | OK | |
envi | 413.07 | 381.17 | 31.90 | OK | |
MBNMAdose | 413.03 | 405.40 | 7.63 | OK | |
parTimeROC | 412.52 | 170.27 | 242.25 | OK | |
lidR | 411.81 | 326.18 | 85.63 | NOTE | |
EMAS | 411.61 | 368.46 | 43.15 | NOTE | |
datawizard | 411.30 | 403.02 | 8.28 | OK | |
EloRating | 410.89 | 380.28 | 30.61 | OK | |
Rmixmod | 410.87 | 88.83 | 322.04 | NOTE | |
habtools | 410.53 | 390.24 | 20.29 | OK | |
priorsense | 408.87 | 404.20 | 4.67 | OK | |
SynergyLMM | 408.02 | 402.20 | 5.82 | OK | |
chouca | 407.69 | 383.11 | 24.58 | OK | |
publipha | 407.67 | 114.84 | 292.83 | NOTE | |
pcvr | 407.63 | 387.65 | 19.98 | OK | |
collapse | 406.99 | 258.58 | 148.41 | OK | |
bvartools | 406.91 | 153.71 | 253.20 | NOTE | |
PKPDsim | 405.63 | 363.06 | 42.57 | OK | |
riskCommunicator | 405.19 | 400.38 | 4.81 | OK | |
ctmm | 405.09 | 364.84 | 40.25 | NOTE | --no-vignettes |
VGAM | 405.03 | 338.63 | 66.40 | OK | |
Colossus | 404.74 | 214.72 | 190.02 | OK | |
dartR.base | 404.49 | 360.62 | 43.87 | OK | |
idiolect | 404.47 | 397.76 | 6.71 | NOTE | |
phylosem | 403.44 | 255.78 | 147.66 | OK | |
BayesianPlatformDesignTimeTrend | 402.91 | 164.30 | 238.61 | OK | |
symengine | 402.85 | 42.29 | 360.56 | OK | |
parafac4microbiome | 402.68 | 398.17 | 4.51 | OK | |
breakaway | 402.33 | 381.36 | 20.97 | NOTE | |
RStoolbox | 402.15 | 325.24 | 76.91 | OK | |
CDMConnector | 402.01 | 395.80 | 6.21 | OK | |
ENMTools | 400.66 | 370.03 | 30.63 | OK | |
semtree | 399.77 | 387.91 | 11.86 | NOTE | |
rTPC | 399.56 | 396.82 | 2.74 | OK | |
autoFC | 399.54 | 380.74 | 18.80 | OK | |
nnTensor | 398.74 | 388.09 | 10.65 | OK | |
nebula | 397.70 | 319.31 | 78.39 | OK | |
qfratio | 397.57 | 131.92 | 265.65 | OK | |
geostatsp | 397.18 | 374.07 | 23.11 | OK | |
SPARSEMODr | 396.73 | 383.49 | 13.24 | NOTE | |
deepgp | 396.22 | 367.15 | 29.07 | OK | |
baskexact | 395.97 | 378.89 | 17.08 | OK | |
PosteriorBootstrap | 395.23 | 393.86 | 1.37 | NOTE | |
rstanemax | 394.63 | 162.74 | 231.89 | OK | |
DRomics | 393.63 | 367.73 | 25.90 | OK | |
BayesFactor | 393.27 | 261.76 | 131.51 | OK | |
Surrogate | 393.09 | 364.95 | 28.14 | OK | |
S4DM | 392.49 | 367.09 | 25.40 | NOTE | |
BEKKs | 392.48 | 304.13 | 88.35 | OK | |
bestridge | 391.80 | 104.89 | 286.91 | NOTE | |
spatialGE | 391.61 | 367.71 | 23.90 | OK | |
bootCT | 390.60 | 371.25 | 19.35 | NOTE | |
SCIntRuler | 389.73 | 349.05 | 40.68 | OK | |
oem | 389.72 | 135.48 | 254.24 | OK | |
mlr3pipelines | 389.33 | 366.78 | 22.55 | ERROR | |
locuszoomr | 389.28 | 349.47 | 39.81 | OK | |
multibias | 388.40 | 378.85 | 9.55 | OK | |
thurstonianIRT | 388.12 | 136.27 | 251.85 | OK | |
diseasystore | 388.03 | 376.57 | 11.46 | OK | |
tigger | 387.34 | 351.18 | 36.16 | OK | |
samc | 387.26 | 269.86 | 117.40 | OK | |
handwriterRF | 386.27 | 383.45 | 2.82 | OK | |
RcppDPR | 386.24 | 343.57 | 42.67 | OK | |
bigsnpr | 385.63 | 273.00 | 112.63 | OK | |
lgcp | 384.42 | 345.63 | 38.79 | NOTE | |
TrialEmulation | 384.37 | 356.12 | 28.25 | NOTE | |
collin | 382.92 | 377.31 | 5.61 | OK | |
FeatureExtraction | 382.76 | 374.72 | 8.04 | OK | |
bellreg | 382.59 | 171.42 | 211.17 | OK | |
seqHMM | 382.22 | 182.60 | 199.62 | NOTE | |
clustra | 382.17 | 378.51 | 3.66 | OK | |
raster | 381.97 | 267.31 | 114.66 | OK | |
TRexSelector | 380.77 | 373.74 | 7.03 | NOTE | |
mggd | 380.64 | 377.43 | 3.21 | OK | |
autoslider.core | 380.40 | 364.22 | 16.18 | OK | |
DoseFinding | 380.03 | 371.75 | 8.28 | OK | |
EpiModel | 380.02 | 359.98 | 20.04 | OK | |
smooth | 379.43 | 262.06 | 117.37 | OK | |
sdmTMB | 378.95 | 200.25 | 178.70 | OK | |
frailtypack | 378.89 | 191.92 | 186.97 | OK | |
SubtypeDrug | 378.66 | 338.98 | 39.68 | NOTE | |
redist | 378.47 | 163.11 | 215.36 | NOTE | |
SSDM | 378.39 | 339.61 | 38.78 | OK | |
EMTscore | 376.93 | 335.44 | 41.49 | OK | |
DCPO | 376.61 | 105.38 | 271.23 | OK | |
DRviaSPCN | 376.24 | 335.18 | 41.06 | OK | |
mlrintermbo | 375.79 | 371.79 | 4.00 | OK | |
OncoBayes2 | 375.75 | 196.84 | 178.91 | OK | |
ssdtools | 375.69 | 295.73 | 79.96 | OK | |
mlpwr | 375.43 | 372.94 | 2.49 | NOTE | |
oncomsm | 375.12 | 229.74 | 145.38 | OK | |
SCRIP | 374.98 | 339.74 | 35.24 | NOTE | |
GSEMA | 374.95 | 335.23 | 39.72 | OK | |
redlistr | 374.71 | 356.37 | 18.34 | OK | |
missSBM | 373.99 | 311.12 | 62.87 | OK | |
insight | 373.92 | 355.60 | 18.32 | OK | |
tern | 373.85 | 355.14 | 18.71 | OK | |
SMDIC | 373.58 | 339.01 | 34.57 | OK | |
daiquiri | 373.45 | 368.44 | 5.01 | OK | |
qs | 373.19 | 339.04 | 34.15 | NOTE | |
mlr3tuning | 372.61 | 363.25 | 9.36 | OK | |
lme4 | 372.30 | 316.70 | 55.60 | NOTE | |
rlibkriging | 372.27 | 163.27 | 209.00 | NOTE | |
ecostate | 372.15 | 362.66 | 9.49 | OK | |
dggridR | 371.79 | 76.90 | 294.89 | NOTE | |
eDITH | 371.62 | 331.82 | 39.80 | NOTE | |
ssdGSA | 371.53 | 329.88 | 41.65 | OK | |
RColetum | 371.36 | 370.01 | 1.35 | OK | |
sirt | 371.22 | 205.28 | 165.94 | NOTE | |
countSTAR | 370.46 | 347.76 | 22.70 | NOTE | |
campsis | 370.36 | 358.41 | 11.95 | OK | |
StanHeaders | 370.31 | 344.69 | 25.62 | OK | |
meteoland | 369.94 | 327.03 | 42.91 | OK | |
DIscBIO | 369.04 | 321.93 | 47.11 | OK | |
sentopics | 369.04 | 330.38 | 38.66 | OK | |
GIMMEgVAR | 367.80 | 359.14 | 8.66 | OK | |
mcemGLM | 367.72 | 71.78 | 295.94 | NOTE | --no-vignettes |
Rfast2 | 367.59 | 47.92 | 319.67 | OK | |
GPoM | 367.09 | 360.26 | 6.83 | OK | |
moveWindSpeed | 367.07 | 340.53 | 26.54 | OK | |
momentuHMM | 366.91 | 281.44 | 85.47 | NOTE | |
DFD | 366.62 | 332.00 | 34.62 | OK | |
pense | 366.30 | 88.11 | 278.19 | OK | |
admiral | 366.21 | 355.58 | 10.63 | OK | |
proteus | 366.10 | 351.97 | 14.13 | OK | |
TransProR | 365.88 | 329.96 | 35.92 | OK | |
gdalcubes | 365.82 | 100.20 | 265.62 | OK | |
autoGO | 365.60 | 326.06 | 39.54 | OK | |
geneHapR | 365.09 | 322.83 | 42.26 | OK | |
YPPE | 364.83 | 138.84 | 225.99 | NOTE | |
greed | 364.72 | 173.65 | 191.07 | NOTE | |
seededlda | 363.95 | 306.62 | 57.33 | OK | |
ggRandomForests | 363.35 | 355.01 | 8.34 | NOTE | |
simIDM | 363.12 | 357.72 | 5.40 | OK | |
missingHE | 362.75 | 346.00 | 16.75 | NOTE | |
grainscape | 362.43 | 328.33 | 34.10 | OK | |
MCMCpack | 361.78 | 88.84 | 272.94 | OK | |
snplinkage | 361.51 | 336.40 | 25.11 | NOTE | |
sentencepiece | 361.10 | 28.81 | 332.29 | NOTE | |
hwep | 360.57 | 145.35 | 215.22 | NOTE | |
dsem | 360.14 | 195.10 | 165.04 | OK | |
RVA | 359.68 | 327.95 | 31.73 | OK | |
fdacluster | 359.60 | 227.23 | 132.37 | NOTE | |
metafor | 359.20 | 314.74 | 44.46 | OK | |
qgam | 359.11 | 350.30 | 8.81 | OK | |
webSDM | 358.98 | 325.55 | 33.43 | OK | |
brms | 358.55 | 320.83 | 37.72 | OK | |
topologyGSA | 358.48 | 320.14 | 38.34 | NOTE | |
scoper | 358.00 | 319.71 | 38.29 | OK | |
YPBP | 357.82 | 135.21 | 222.61 | NOTE | |
mstudentd | 357.38 | 353.86 | 3.52 | OK | |
FGLMtrunc | 357.22 | 334.43 | 22.79 | NOTE | |
spareg | 356.94 | 349.09 | 7.85 | OK | |
waywiser | 356.65 | 352.22 | 4.43 | OK | |
CodelistGenerator | 356.11 | 350.62 | 5.49 | OK | |
evclust | 355.79 | 348.28 | 7.51 | NOTE | |
DAISIE | 354.77 | 273.83 | 80.94 | OK | |
WeightIt | 353.76 | 339.41 | 14.35 | OK | |
RSiena | 353.20 | 157.70 | 195.50 | NOTE | |
gpcp | 353.03 | 309.06 | 43.97 | OK | |
spatialsample | 352.99 | 327.83 | 25.16 | OK | |
portvine | 352.78 | 259.78 | 93.00 | OK | |
ideanet | 351.83 | 342.31 | 9.52 | OK | |
dtwclust | 351.22 | 260.44 | 90.78 | NOTE | |
pxmake | 351.22 | 345.33 | 5.89 | OK | |
espadon | 350.81 | 277.28 | 73.53 | OK | |
OlinkAnalyze | 350.74 | 338.50 | 12.24 | OK | |
netcmc | 349.99 | 74.58 | 275.41 | NOTE | |
IsoriX | 349.47 | 324.51 | 24.96 | NOTE | |
haldensify | 349.36 | 340.34 | 9.02 | NOTE | |
psSubpathway | 349.20 | 310.14 | 39.06 | NOTE | |
BeeBDC | 349.05 | 322.97 | 26.08 | NOTE | |
jack | 348.47 | 184.45 | 164.02 | OK | |
PlasmaMutationDetector | 348.31 | 310.55 | 37.76 | NOTE | |
Mega2R | 348.19 | 312.10 | 36.09 | NOTE | |
nlcv | 347.56 | 314.35 | 33.21 | OK | |
ggdist | 346.98 | 330.38 | 16.60 | OK | |
ergm.rank | 346.90 | 341.35 | 5.55 | NOTE | |
NADA2 | 345.09 | 334.32 | 10.77 | OK | |
ipsecr | 344.48 | 270.83 | 73.65 | OK | |
OCNet | 344.23 | 292.29 | 51.94 | NOTE | |
smdi | 344.13 | 331.47 | 12.66 | OK | |
bmlm | 343.83 | 110.70 | 233.13 | OK | |
historicalborrowlong | 343.82 | 183.84 | 159.98 | OK | |
shapr | 343.02 | 282.98 | 60.04 | OK | |
riskRegression | 342.74 | 203.31 | 139.43 | OK | |
crs | 342.66 | 160.19 | 182.47 | NOTE | |
spaMM | 342.49 | 214.70 | 127.79 | NOTE | |
BayesFBHborrow | 341.88 | 334.50 | 7.38 | OK | |
