| Test | # Passed | # Skipped | # Failed | Time (ms) | Included Groups | Excluded Groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| monasca.common.util.DurationTest | ||||||
| Command line test 52696bf9-7583-4db8-a7c9-78cdd8147764 | 4 | 0 | 0 | 417 | functional, database, performance, slow, integration | |
| monasca.common.util.time.TimesTest | ||||||
| Command line test 881cbb00-9952-4df6-b854-b410844fd5a9 | 2 | 0 | 0 | 139 | functional, database, performance, slow, integration | |
| monasca.common.util.TypesTest | ||||||
| Command line test f06c1ed9-f296-4e62-8eb5-921ebd1c1117 | 2 | 0 | 0 | 700 | functional, database, performance, slow, integration | |
| monasca.common.util.stats.StatisticsTest | ||||||
| Command line test cf4cfb4b-ebe2-4b69-85c7-e2a7a4478eb2 | 6 | 0 | 0 | 15 | functional, database, performance, slow, integration | |
| monasca.common.util.stats.SlidingWindowStatsTest | ||||||
| Command line test d174384b-b97c-4946-b6c1-04aebca6dcbd | 14 | 0 | 0 | 21 | functional, database, performance, slow, integration | |
| monasca.common.util.ConversionsTest | ||||||
| Command line test 6f83dc98-11ad-47ea-9489-24f7af4c21d4 | 18 | 0 | 0 | 74 | functional, database, performance, slow, integration | |
| monasca.common.util.SerializationTest | ||||||
| Command line test 02b335f9-f701-486e-a403-e456c463b774 | 13 | 0 | 0 | 216 | functional, database, performance, slow, integration | |
| Total | 59 | 0 | 0 | 1,582 | ||
| Class | Method | Start | Time (ms) |
|---|---|---|---|
| monasca.common.util.DurationTest | |||
| Command line test 52696bf9-7583-4db8-a7c9-78cdd8147764 — passed | |||
| monasca.common.util.DurationTest | shouldSerializeAndDeserializeFromJson | 1491227518953 | 405 |
| shouldSerializeAndDeserializeInfiniteDurationFromJson | 1491227519359 | 6 | |
| testOf | 1491227519365 | 0 | |
| testPattern | 1491227519367 | 0 | |
| monasca.common.util.time.TimesTest | |||
| Command line test 881cbb00-9952-4df6-b854-b410844fd5a9 — passed | |||
| monasca.common.util.time.TimesTest | shouldRoundDownToNearestMinute | 1491227519373 | 136 |
| shouldRoundDownToNearestSecond | 1491227519509 | 1 | |
| monasca.common.util.TypesTest | |||
| Command line test f06c1ed9-f296-4e62-8eb5-921ebd1c1117 — passed | |||
| monasca.common.util.TypesTest | shouldDeProxyCGLibProxy | 1491227518179 | 180 |
| shouldDeProxyGuiceEnhancedProxy | 1491227518360 | 492 | |
| monasca.common.util.stats.StatisticsTest | |||
| Command line test cf4cfb4b-ebe2-4b69-85c7-e2a7a4478eb2 — passed | |||
| monasca.common.util.stats.StatisticsTest | testStat | 1491227519526 | 0 |
| testStat | |||
| testStat | |||
| testStat | |||
| testStat | |||
| testStat | |||
| monasca.common.util.stats.SlidingWindowStatsTest | |||
| Command line test d174384b-b97c-4946-b6c1-04aebca6dcbd — passed | |||
| monasca.common.util.stats.SlidingWindowStatsTest | shouldAddOutOfWindowValueWithForce | 1491227519532 | 5 |
| shouldAddValueAndGetViewValues | 1491227519537 | 1 | |
| shouldAddValueAndGetWindowValues | 1491227519538 | 0 | |
| shouldGetTimestamps | 1491227519538 | 2 | |
| shouldGetValue | 1491227519540 | 1 | |
| shouldGetValuesUpTo | 1491227519541 | 1 | |
| shouldIgnoreOutOfOrderValue | 1491227519542 | 0 | |
| shouldNotAddOutOfWindowValueWithoutForce | 1491227519543 | 0 | |
| shouldSlideViewTo | 1491227519544 | 0 | |
| testIndexOf | 1491227519544 | 0 | |
| testIndexOfTime | 1491227519545 | 0 | |
| testLengthToIndex | 1491227519545 | 0 | |
| testSlides | 1491227519545 | 1 | |
| testToString | 1491227519546 | 6 | |
| monasca.common.util.ConversionsTest | |||
| Command line test 6f83dc98-11ad-47ea-9489-24f7af4c21d4 — passed | |||
| monasca.common.util.ConversionsTest | testBigDecimal | 1491227519584 | 2 |
| testDateTimeShouldEqualSameTZExplicit | 1491227519586 | 0 | |
| testDateTimeShouldEqualSameTZImplicit | 1491227519587 | 0 | |
| testDateTimeShouldNotEqualDifferentTZExplicit | 1491227519587 | 30 | |
| testDateTimeShouldNotEqualDifferentTZImplicit | 1491227519617 | 1 | |
| testEnumFromEnum | 1491227519618 | 1 | |
| testEnumFromNumber | 1491227519619 | 0 | |
| testEnumFromNumberDouble | 1491227519620 | 0 | |
| testEnumFromString | 1491227519620 | 0 | |
| testEnumFromStringLowerCased | 1491227519621 | 0 | |
| testEnumFromStringWithSpaces | 1491227519621 | 0 | |
| testEnumShouldFailInvalidEnumIndex | 1491227519623 | 1 | |
| testEnumShouldFailUnsupportedType | 1491227519624 | 2 | |
| testInteger | 1491227519626 | 0 | |
| testLong | 1491227519627 | 0 | |
| testObject | 1491227519627 | 0 | |
| testString | 1491227519628 | 0 | |
| testVariantToBoolean | 1491227519629 | 0 | |
| monasca.common.util.SerializationTest | |||
| Command line test 02b335f9-f701-486e-a403-e456c463b774 — passed | |||
| monasca.common.util.SerializationTest | shouldDeserialize | 1491227519646 | 101 |
| shouldDeserializeFromWrappedJsonElement | 1491227519747 | 30 | |
| shouldDeserializeWithRootType | 1491227519777 | 1 | |
| shouldFailToDeserializeOnUnknownTargetType | 1491227519778 | 1 | |
| shouldParseSingleQuotedJson | 1491227519779 | 0 | |
| shouldProduceFullyInjectedInstances | 1491227519780 | 41 | |
| shouldRegisterTargetUsingAnnotatedName | 1491227519821 | 0 | |
| shouldSerialize | 1491227519822 | 16 | |
| shouldSerializeAndDeserializePrimitives | 1491227519839 | 4 | |
| shouldSerializeAndDeserializeToRegisteredType | 1491227519845 | 12 | |
| shouldSerializeWrappedValueFromJsonToNode | 1491227519857 | 1 | |
| shouldSupportSuperflousElements | 1491227519858 | 1 | |
| toJsonShouldUseAnnotatedRootName | 1491227519859 | 1 | |
| Parameter #1 | Parameter #2 |
|---|---|
| 6.0 | 6 |
| Parameter #1 | Parameter #2 |
|---|---|
| 3.0 | 3 |
| Parameter #1 | Parameter #2 |
|---|---|
| 4.0 | 4 |
| Parameter #1 | Parameter #2 |
|---|---|
| 2.0 | 2 |
| Parameter #1 | Parameter #2 |
|---|---|
| 2.0 | 2 |
| Parameter #1 | Parameter #2 |
|---|---|
| 4.0 | 4 |
| Expected Exception |
|---|
java.lang.IllegalArgumentException: Variant of type "class java.lang.Integer", and value "4" is out of range [, 3]
at monasca.common.util.Conversions.variantToEnum(Conversions.java:114)
at monasca.common.util.ConversionsTest.testEnumShouldFailInvalidEnumIndex(ConversionsTest.java:116)
... Removed 28 stack frames |
| Expected Exception |
|---|
java.lang.IllegalArgumentException: "class java.util.ArrayList", and value "[]" is not one of [String, Number, Enum]
at monasca.common.util.Conversions.variantToEnum(Conversions.java:127)
at monasca.common.util.ConversionsTest.testEnumShouldFailUnsupportedType(ConversionsTest.java:110)
... Removed 28 stack frames |
| Expected Exception |
|---|
java.lang.IllegalArgumentException: Variant of type "class java.lang.Object", and value "java.lang.Object@6340e5f0" is not a Number.
at monasca.common.util.Conversions.variantToInteger(Conversions.java:41)
at monasca.common.util.ConversionsTest.testObject(ConversionsTest.java:57)
... Removed 28 stack frames |
| Expected Exception |
|---|
java.lang.IllegalArgumentException: Variant of type "class java.lang.String", and value "1" is not a Number.
at monasca.common.util.Conversions.variantToInteger(Conversions.java:41)
at monasca.common.util.ConversionsTest.testString(ConversionsTest.java:52)
... Removed 28 stack frames |
| Expected Exception |
|---|
java.lang.IllegalStateException: No target type is registered for the root key Blah
at monasca.common.util.Serialization.fromJson(Serialization.java:172)
at monasca.common.util.Serialization.fromJson(Serialization.java:241)
at monasca.common.util.SerializationTest.shouldFailToDeserializeOnUnknownTargetType(SerializationTest.java:144)
... Removed 28 stack frames |