.build_riskset_matrix	dot-build_riskset_matrix
.compute_active_stats	dot-compute_active_stats
.maybe_prepend_baseline	dot-maybe_prepend_baseline
.parse_active_effects	dot-parse_active_effects
.prepare_dual_edgelist	dot-prepare_dual_edgelist
.remstats_durem	dot-remstats_durem
.remstats_durem_dispatch	dot-remstats_durem_dispatch
.validate_consider_type_durem	dot-validate_consider_type_durem
activeDegreeDyad	active_effects
activeDegreeMax	active_effects
activeDegreeMin	active_effects
activeIndegreeReceiver	active_effects
activeOutdegreeSender	active_effects
activeReciprocalTie	active_effects
activeSharedPartners	active_effects
activeSharedPartners_isp	active_effects
activeSharedPartners_itp	active_effects
activeSharedPartners_osp	active_effects
activeSharedPartners_otp	active_effects
activeTie	active_effects
activeTotaldegreeDyad	active_effects
activeTotaldegreeReceiver	active_effects
activeTotaldegreeSender	active_effects
active_effects	active_effects
actor_effects	actor_effects
aomstats	aomstats
average	average
baseline	baseline
bind_remstats	bind_remstats
both_male_long	both_male_long
both_male_wide	both_male_wide
boxplot.aomstats	boxplot.aomstats
boxplot.tomstats	boxplot.tomstats
degree	indegreeSender
degreeDiff	degreeDiff
degreeMax	degreeMax
degreeMin	degreeMin
difference	difference
duremstats	duremstats
dyad	tie
event	event
FEtype	FEtype
history	history
indegree	indegreeSender
indegreeReceiver	indegreeReceiver
indegreeSender	indegreeSender
inertia	inertia
info	info
intercept	baseline
is.remstats_durem	is.remstats_durem
isp	isp
itp	itp
maximum	maximum
minimum	minimum
osp	osp
otp	otp
outdegree	outdegreeSender
outdegreeReceiver	outdegreeReceiver
outdegreeSender	outdegreeSender
plot.aomstats	plot.aomstats
plot.tomstats	plot.tomstats
print.remstats	print.remstats
print.remstats_durem	print.remstats_durem
psABA	psABA
psABAB	psABAB
psABAY	psABAY
psABB	psABB
psABBA	psABBA
psABBY	psABBY
psABX	psABX
psABXA	psABXA
psABXB	psABXB
psABXY	psABXY
pshift	psABBA
receive	receive
recency	recencyContinue
recencyContinue	recencyContinue
recencyRank	rrankSend
recencyReceiveReceiver	recencyReceiveReceiver
recencyReceiveSender	recencyReceiveSender
recencySendReceiver	recencySendReceiver
recencySendSender	recencySendSender
reciprocity	reciprocity
remstats	remstats
rrank	rrankSend
rrankReceive	rrankReceive
rrankSend	rrankSend
same	same
select_stats	select_stats
send	send
sp	sp
spUnique	spUnique
stack_stats	stack_stats
summary.remstats	summary.remstats
summary.remstats_durem	summary.remstats_durem
tie	tie
tie_effects	tie_effects
tomstats	tomstats
totaldegree	totaldegreeSender
totaldegreeDyad	totaldegreeDyad
totaldegreeReceiver	totaldegreeReceiver
totaldegreeSender	totaldegreeSender
triad	otp
userStat	userStat
