it	area	sts	weekly
	VARIABLES	BEGIN	END
	3	1	52

it	weekly	it_st_pondage	it_st_pondage	it_st_pondage
		P-injection - MW	P-withdrawal - MW	Levels - MWh
	week	EXP	EXP	EXP
	1	200	180	42
	2	200	180	42
	3	200	180	42
	4	200	180	42
	5	200	180	42
	6	200	180	42
	7	200	180	42
	8	200	180	42
	9	200	180	42
	10	200	180	42
	11	200	180	42
	12	200	180	42
	13	200	180	42
	14	200	180	42
	15	200	180	42
	16	200	180	42
	17	200	180	42
	18	200	180	42
	19	200	180	42
	20	200	180	42
	21	200	180	42
	22	200	180	42
	23	200	180	42
	24	200	180	42
	25	200	180	42
	26	200	180	42
	27	200	180	42
	28	200	180	42
	29	200	180	42
	30	200	180	42
	31	200	180	42
	32	200	180	42
	33	200	180	42
	34	200	180	42
	35	200	180	42
	36	200	180	42
	37	200	180	42
	38	200	180	42
	39	200	180	42
	40	200	180	42
	41	200	180	42
	42	200	180	42
	43	200	180	42
	44	200	180	42
	45	200	180	42
	46	200	180	42
	47	200	180	42
	48	200	180	42
	49	200	180	42
	50	200	180	42
	51	200	180	42
	52	200	180	42
