| inference class | cov mod | estimand | est | se | ci_a | ci_b | ci method | pval | pval method (if different) | weight | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.54 | 0.226 | wald | 1.35e-01 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.49 | 0.184 | jackknife | 1.26e-01 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.47 | 0.163 | bayes boot (pctile) | 9.98e-02 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.40 | 0.0433 | bayes boot (basic) | NA | NA | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.42 | 0.108 | bayes boot (wald) | 9.25e-02 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.17 | -0.0789 | bayes boot (stud) | 1.60e-02 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.21 | -0.0777 | bayes boot (t) | 2.00e-02 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.41 | 0.0405 | bayes boot (bca) | 5.50e-02 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | NA | NA | bayes boot (symm) | 8.18e-02 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.42 | 0.148 | boot (%ile) | 1.08e-01 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.47 | 0.125 | boot (basic) | NA | NA | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.52 | 0.315 | boot (stud) | 1.38e-01 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.46 | 0.460 | boot (t) | 1.30e-01 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.58 | 0.275 | boot (symm t) | NA | NA | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.40 | 0.180 | boot (bca) | 1.04e-01 | 0.077 | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.77 | 0.301 | boot (prepiv) | NA | NA | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.47 | 0.187 | boot (dbl-boot) | NA | NA | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.66 | 0.366 | boot (calib) | NA | NA | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | -1.46 | 0.155 | boot (smth) | NA | NA | ok | ||
| Mean Δ | mean Δ | -0.655 | 0.416 | NA | NA | boot (symm) | 1.04e-01 | 0.077 | ok |
Combined evidence against the sharp null across 1 estimands
(13 inferences, weighting = uniform within estimand):
p = 0.0587