CRAN Package Check Results for Package AnimalSequences

Last updated on 2025-11-02 05:49:32 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.2.0 18.41 159.69 178.10 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.2.0 12.05 106.88 118.93 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.2.0 81.00 194.14 275.14 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.2.0 73.00 188.14 261.14 OK
r-devel-windows-x86_64 0.2.0 20.00 153.00 173.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.2.0 16.20 147.03 163.23 OK
r-release-linux-x86_64 0.2.0 17.19 148.71 165.90 OK
r-release-macos-arm64 0.2.0 7.00 55.00 62.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.2.0 19.00 107.00 126.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.2.0 19.00 152.00 171.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.2.0 8.00 54.00 62.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.2.0 15.00 103.00 118.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.2.0 28.00 208.00 236.00 OK

mirror server hosted at Truenetwork, Russian Federation.