CRAN Package Check Results for Package massProps

Last updated on 2025-11-03 17:49:54 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.3.3 2.71 47.50 50.21 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.3.3 1.84 31.82 33.66 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.3.3 73.03 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.3.3 84.93 OK
r-devel-windows-x86_64 0.3.3 6.00 65.00 71.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.3.3 3.02 43.79 46.81 OK
r-release-linux-x86_64 0.3.3 2.48 40.05 42.53 OK
r-release-macos-arm64 0.3.3 2.00 46.00 48.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.3.3 2.00 82.00 84.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.3.3 5.00 64.00 69.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.3.3 2.00 32.00 34.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.3.3 2.00 80.00 82.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.3.3 6.00 84.00 90.00 OK

mirror server hosted at Truenetwork, Russian Federation.