Last updated on 2026-01-27 05:54:35 CET.
Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Fedora 42 (CPU: 2x 6-core Intel Xeon E5-2440 0 @ 2.40GHz).
Total seconds: 4208905.46 (1169.14 hours).
| Package | Ttotal | Tcheck | Tinstall | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| duckdb | 8824.44 | 184.44 | 8640.00 | NOTE | |
| arrow | 8683.73 | 403.73 | 8280.00 | OK | |
| clustTMB | 7874.54 | 7334.54 | 540.00 | ERROR | |
| FRK | 6119.80 | 5795.80 | 324.00 | ERROR | |
| intkrige | 6015.38 | 5895.38 | 120.00 | ERROR | |
| spmodel | 5911.08 | 5850.08 | 61.00 | ERROR | |
| georob | 5743.99 | 5701.99 | 42.00 | ERROR | |
| intamapInteractive | 5681.61 | 5646.61 | 35.00 | ERROR | |
| networkscaleup | 5406.22 | 726.22 | 4680.00 | NOTE | |
| ifaTools | 4560.63 | 4539.63 | 21.00 | ERROR | |
| mlpack | 4402.62 | 82.62 | 4320.00 | OK | |
| multinma | 4382.28 | 782.28 | 3600.00 | OK | |
| BigDataStatMeth | 4307.28 | 227.28 | 4080.00 | OK | |
| cbq | 3843.60 | 423.60 | 3420.00 | OK | |
| rstanarm | 3676.79 | 916.79 | 2760.00 | OK | |
| Rlgt | 3205.07 | 445.07 | 2760.00 | OK | |
| lwqs | 3199.63 | 3175.63 | 24.00 | OK | |
| paws.analytics | 3162.32 | 642.32 | 2520.00 | OK | |
| pema | 3052.51 | 532.51 | 2520.00 | OK | |
| psBayesborrow | 3044.65 | 464.65 | 2580.00 | NOTE | |
| pcFactorStan | 2940.03 | 480.03 | 2460.00 | NOTE | |
| Boom | 2938.34 | 58.34 | 2880.00 | OK | |
| rmBayes | 2900.03 | 380.03 | 2520.00 | OK | |
| bmgarch | 2824.84 | 304.84 | 2520.00 | NOTE | |
| prome | 2812.45 | 352.45 | 2460.00 | OK | |
| trialr | 2760.29 | 840.29 | 1920.00 | OK | |
| fdaPDE | 2712.89 | 252.89 | 2460.00 | OK | |
| polymapR | 2608.71 | 1528.71 | 1080.00 | OK | |
| abn | 2597.46 | 2409.46 | 188.00 | OK | |
| geoflow | 2596.97 | 2267.97 | 329.00 | OK | |
| geometa | 2520.52 | 1920.52 | 600.00 | OK | |
| gpboost | 2420.71 | 140.71 | 2280.00 | OK | |
| metaBMA | 2408.15 | 488.15 | 1920.00 | OK | |
| tram | 2383.08 | 2364.08 | 19.00 | OK | |
| MIRES | 2320.02 | 400.02 | 1920.00 | NOTE | |
| mlts | 2318.29 | 398.29 | 1920.00 | OK | |
| ows4R | 2277.62 | 1942.62 | 335.00 | OK | |
| hmde | 2237.45 | 708.45 | 1529.00 | OK | |
| torch | 2224.67 | 484.67 | 1740.00 | OK | |
| FAVA | 2182.39 | 2172.39 | 10.00 | OK | |
| keras3 | 2159.98 | 2072.98 | 87.00 | OK | |
| EpiNow2 | 2141.37 | 521.37 | 1620.00 | OK | |
| BeeGUTS | 2117.82 | 677.82 | 1440.00 | OK | |
| measr | 2065.89 | 985.89 | 1080.00 | OK | |
| xgboost | 2056.73 | 136.73 | 1920.00 | OK | |
| serofoi | 2053.50 | 407.50 | 1646.00 | OK | |
| eggCounts | 2044.88 | 364.88 | 1680.00 | OK | |
| ggPMX | 2022.19 | 1996.19 | 26.00 | OK | |
| cgmguru | 2018.97 | 1740.97 | 278.00 | OK | |
| bmstdr | 2004.36 | 924.36 | 1080.00 | OK | |
| bmggum | 1990.28 | 310.28 | 1680.00 | NOTE | |
| Rfast | 1957.32 | 157.32 | 1800.00 | OK | |
| flocker | 1939.96 | 1917.96 | 22.00 | OK | |
| semtree | 1934.13 | 1901.13 | 33.00 | OK | |
| BINtools | 1911.85 | 471.85 | 1440.00 | OK | |
| verdata | 1910.10 | 1901.10 | 9.00 | ERROR | |
| ssMousetrack | 1896.13 | 276.13 | 1620.00 | OK | |
| bayesdfa | 1890.33 | 630.33 | 1260.00 | OK | |
| alcyon | 1887.03 | 207.03 | 1680.00 | OK | |
| terra | 1849.61 | 709.61 | 1140.00 | OK | |
| gWQS | 1848.63 | 1819.63 | 29.00 | OK | |
| escalation | 1791.10 | 1722.10 | 69.00 | OK | |
| BayesXsrc | 1740.62 | 60.62 | 1680.00 | OK | |
| psychonetrics | 1687.29 | 307.29 | 1380.00 | OK | |
| DIFM | 1687.13 | 1498.13 | 189.00 | OK | |
| seqHMM | 1680.68 | 660.68 | 1020.00 | OK | |
| neuroim2 | 1679.65 | 1488.65 | 191.00 | OK | |
| jSDM | 1678.17 | 418.17 | 1260.00 | OK | |
| minorparties | 1672.30 | OK | |||
| localScore | 1662.45 | 1512.45 | 150.00 | OK | |
| geonapi | 1648.11 | 1443.11 | 205.00 | OK | |
| StanMoMo | 1645.72 | 385.72 | 1260.00 | NOTE | |
| OmopSketch | 1641.84 | 1628.84 | 13.00 | OK | |
| chevron | 1641.63 | 1602.63 | 39.00 | OK | |
| multimedia | 1633.26 | 1518.26 | 115.00 | NOTE | |
| multinet | 1613.32 | 113.32 | 1500.00 | OK | |
| CohortSurvival | 1612.69 | 1601.69 | 11.00 | OK | |
| BayesSenMC | 1605.52 | 345.52 | 1260.00 | NOTE | |
| ldamatch | 1595.13 | OK | |||
| serosv | 1589.50 | 749.50 | 840.00 | OK | |
| walker | 1588.01 | 448.01 | 1140.00 | OK | |
| ubms | 1582.12 | 442.12 | 1140.00 | OK | |
| mixvlmc | 1578.47 | 1449.47 | 129.00 | OK | |
| tsnet | 1577.47 | 437.47 | 1140.00 | OK | |
| MultiATSM | 1570.06 | 1540.06 | 30.00 | OK | |
| GPArotation | 1566.57 | OK | |||
| RTMB | 1562.04 | 242.04 | 1320.00 | OK | |
| tsmarch | 1556.10 | 1276.10 | 280.00 | OK | |
| gllvm | 1549.80 | 589.80 | 960.00 | OK | |
| highs | 1547.22 | 47.22 | 1500.00 | OK | |
| secr | 1546.70 | 1098.70 | 448.00 | OK | |
| adelie | 1541.99 | 581.99 | 960.00 | OK | |
| FastJM | 1541.14 | 161.14 | 1380.00 | OK | |
| tinyVAST | 1541.02 | 941.02 | 600.00 | OK | |
| fastml | 1539.40 | 1473.40 | 66.00 | OK | |
| survivalMPLdc | 1534.80 | 1512.80 | 22.00 | NOTE | |
| rxode2 | 1526.14 | 506.14 | 1020.00 | OK | |
| rts2 | 1520.35 | 620.35 | 900.00 | OK | |
| bssm | 1519.90 | 619.90 | 900.00 | OK | |
| DAISIE | 1501.10 | 1268.10 | 233.00 | OK | |
| mmrm | 1499.63 | 359.63 | 1140.00 | OK | |
| rstanbdp | 1497.44 | 357.44 | 1140.00 | OK | |
| Racmacs | 1495.26 | 907.26 | 588.00 | OK | |
| bayes4psy | 1486.95 | 586.95 | 900.00 | OK | |
| lgpr | 1484.71 | 404.71 | 1080.00 | OK | |
| QAEnsemble | 1484.16 | OK | |||
| prioritizr | 1477.26 | 817.26 | 660.00 | OK | |
| mets | 1475.27 | 924.27 | 551.00 | OK | |
| PLNmodels | 1472.00 | 1150.00 | 322.00 | OK | |
| causens | 1470.00 | OK | |||
| psrwe | 1456.88 | 436.88 | 1020.00 | OK | |
| JANE | 1453.42 | 1147.42 | 306.00 | OK | |
| SEA | 1448.19 | 1027.19 | 421.00 | OK | |
| mrbayes | 1445.40 | 305.40 | 1140.00 | OK | |
| IncidencePrevalence | 1425.46 | 1412.46 | 13.00 | OK | |
| RoBTT | 1413.77 | 213.77 | 1200.00 | OK | |
| rstan | 1413.04 | 1040.04 | 373.00 | OK | |
| EloSteepness | 1410.64 | 510.64 | 900.00 | OK | |
| geostan | 1405.33 | 805.33 | 600.00 | NOTE | |
| tsgarch | 1402.83 | 382.83 | 1020.00 | NOTE | |
| oce | 1396.52 | 1039.52 | 357.00 | OK | |
| nnR | 1395.85 | OK | |||
| morseTKTD | 1393.71 | 458.71 | 935.00 | OK | |
| RQuantLib | 1393.07 | 90.07 | 1303.00 | OK | |
| imt | 1392.29 | 312.29 | 1080.00 | NOTE | |
| LMMELSM | 1391.32 | 671.32 | 720.00 | NOTE | |
| jfa | 1387.37 | 307.37 | 1080.00 | NOTE | |
| rrMixture | 1375.81 | 1339.81 | 36.00 | OK | |
| soiltestcorr | 1371.89 | 1343.89 | 28.00 | OK | |
| RegCalReliab | 1368.93 | 1353.93 | 15.00 | OK | |
| lessSEM | 1357.75 | 471.75 | 886.00 | OK | |
| FLORAL | 1351.37 | 1179.37 | 172.00 | OK | |
| mlr3pipelines | 1346.99 | 1282.99 | 64.00 | OK | |
| rater | 1341.61 | 381.61 | 960.00 | OK | |
| SLmetrics | 1337.72 | 317.72 | 1020.00 | OK | |
| gastempt | 1336.85 | 316.85 | 1020.00 | OK | |
| bayesm | 1335.60 | 555.60 | 780.00 | OK | |
| rcbayes | 1335.34 | 315.34 | 1020.00 | NOTE | |
| qtl2 | 1334.75 | 314.75 | 1020.00 | OK | |
| CohortCharacteristics | 1329.71 | 1317.71 | 12.00 | OK | |
| outbreaker2 | 1327.91 | 1257.91 | 70.00 | OK | |
| SMMAL | 1326.95 | 1313.95 | 13.00 | OK | |
| GJRM | 1321.22 | 952.22 | 369.00 | OK | |
| survextrap | 1319.96 | 899.96 | 420.00 | OK | |
| waywiser | 1317.65 | 1307.65 | 10.00 | OK | |
| prqlr | 1312.06 | 112.06 | 1200.00 | OK | |
| microPop | 1308.71 | 1297.71 | 11.00 | NOTE | |
| renv | 1306.48 | 1269.48 | 37.00 | ERROR | |
| fmeffects | 1298.16 | 1260.16 | 38.00 | OK | |
| conStruct | 1293.79 | 333.79 | 960.00 | OK | |
| PatientProfiles | 1291.83 | 1279.83 | 12.00 | OK | |
| statnet | 1283.11 | 1263.11 | 20.00 | OK | |
| gaston | 1281.40 | 201.40 | 1080.00 | OK | |
| medfate | 1272.51 | 418.51 | 854.00 | OK | |
| tidysdm | 1271.81 | 1223.81 | 48.00 | OK | |
| lightgbm | 1270.88 | 266.88 | 1004.00 | OK | |
| missForestPredict | 1267.54 | 1255.54 | 12.00 | OK | |
| bvhar | 1259.68 | 276.68 | 983.00 | OK | |
| ggplot2 | 1259.57 | 1202.57 | 57.00 | OK | |
| baskexact | 1259.19 | 1214.19 | 45.00 | NOTE | |
| tsissm | 1254.03 | 781.03 | 473.00 | OK | |
| cppcontainers | 1251.27 | 231.27 | 1020.00 | NOTE | |
| ergm | 1247.98 | 1100.98 | 147.00 | OK | |
| spatialsample | 1247.33 | 1177.33 | 70.00 | OK | |
| rtables | 1234.18 | 1186.18 | 48.00 | OK | |
| ideanet | 1226.01 | 1202.01 | 24.00 | OK | |
| glmmPen | 1224.85 | 324.85 | 900.00 | NOTE | |
| dartR | 1223.54 | 1079.54 | 144.00 | NOTE | |
| nimble | 1222.86 | 382.86 | 840.00 | OK | |
| lidR | 1220.17 | 938.17 | 282.00 | OK | |
| clustNet | 1218.00 | 1194.00 | 24.00 | OK | |
| MetaStan | 1217.42 | 317.42 | 900.00 | OK | |
| unmarked | 1213.51 | 433.51 | 780.00 | OK | |
| tectonicr | 1211.03 | 1145.03 | 66.00 | NOTE | |
| melt | 1210.55 | 651.55 | 559.00 | OK | |
| HTLR | 1206.09 | 1096.09 | 110.00 | OK | |
| libgeos | 1203.35 | 3.35 | 1200.00 | OK | |
| rayrender | 1202.28 | 122.28 | 1080.00 | OK | |
| hal9001 | 1199.81 | 1129.81 | 70.00 | OK | |
| glmmrBase | 1197.52 | 297.52 | 900.00 | OK | |
| CNVScope | 1195.04 | 1068.04 | 127.00 | NOTE | |
| bage | 1187.65 | 647.65 | 540.00 | OK | |
| lrstat | 1186.75 | 441.75 | 745.00 | OK | |
| rliger | 1185.02 | 935.02 | 250.00 | OK | |
| metaumbrella | 1180.27 | 1143.27 | 37.00 | NOTE | |
| flourishcharts | 1178.92 | 894.92 | 284.00 | NOTE | |
| dowser | 1175.60 | 1080.60 | 95.00 | OK | |
| otelsdk | 1173.11 | 33.11 | 1140.00 | OK | |
| MSGARCH | 1172.63 | 567.63 | 605.00 | OK | |
| Rvcg | 1172.36 | 74.36 | 1098.00 | OK | |
| hsstan | 1165.14 | 265.14 | 900.00 | OK | |
| rbioacc | 1163.41 | 383.41 | 780.00 | OK | |
| Matrix | 1160.99 | 559.99 | 601.00 | OK | |
| nametagger | 1156.45 | 76.45 | 1080.00 | OK | |
| dySEM | 1155.76 | 1138.76 | 17.00 | OK | |
| emIRT | 1152.10 | 72.10 | 1080.00 | OK | |
| RprobitB | 1149.46 | 962.46 | 187.00 | OK | |
| GeoFIS | 1147.49 | 297.49 | 850.00 | OK | |
| forecast | 1147.39 | 986.39 | 161.00 | OK | |
| rmsb | 1138.62 | 358.62 | 780.00 | OK | |
| copula | 1135.78 | 1054.78 | 81.00 | OK | |
| PRECAST | 1135.37 | 861.37 | 274.00 | OK | |
| tsdistributions | 1132.47 | 898.47 | 234.00 | OK | |
| junco | 1131.24 | 1092.24 | 39.00 | OK | |
| symengine | 1128.79 | 108.79 | 1020.00 | OK | |
| s2 | 1126.03 | 106.03 | 1020.00 | OK | |
| ModelMap | 1124.81 | 1055.81 | 69.00 | OK | |
| mlpwr | 1122.99 | NOTE | |||
| distplyr | 1119.94 | OK | |||
| mazeinda | 1118.45 | NOTE | |||
| gkwreg | 1117.84 | 1062.84 | 55.00 | OK | |
| deepgp | 1114.24 | 1033.24 | 81.00 | OK | |
| rTPC | 1112.11 | 1106.11 | 6.00 | OK | |
| mlexperiments | 1111.16 | 1092.16 | 19.00 | OK | |
| cramR | 1110.65 | 1068.65 | 42.00 | OK | |
| wingen | 1110.52 | OK | |||
| frailtypack | 1109.63 | 592.63 | 517.00 | OK | |
| ingredients | 1108.11 | 1096.11 | 12.00 | OK | |
| CCI | 1106.83 | 1077.83 | 29.00 | OK | |
| dartR.base | 1106.09 | 985.09 | 121.00 | OK | |
| mcauchyd | 1105.83 | OK | |||
| reservr | 1102.66 | 861.66 | 241.00 | OK | |
| spareg | 1102.00 | 1082.00 | 20.00 | OK | |
| raster | 1101.92 | 741.92 | 360.00 | OK | |
| scPipeline | 1100.80 | 980.80 | 120.00 | OK | |
| FBMS | 1098.82 | 1054.82 | 44.00 | OK | |
| hesim | 1097.23 | 596.23 | 501.00 | OK | |
| hmer | 1095.93 | 1052.93 | 43.00 | OK | |
| shazam | 1094.65 | 1007.65 | 87.00 | OK | |
| VGAM | 1093.33 | 907.33 | 186.00 | OK | |
| scMappR | 1090.89 | 966.89 | 124.00 | OK | |
| jrSiCKLSNMF | 1086.37 | 936.37 | 150.00 | OK | |
| FactorHet | 1082.83 | 856.83 | 226.00 | OK | |
| FeatureExtraction | 1082.41 | 1061.41 | 21.00 | OK | |
| Coxmos | 1082.09 | 1018.09 | 64.00 | OK | |
| XYomics | 1080.80 | 953.80 | 127.00 | OK | |
| EloRating | 1078.34 | 990.34 | 88.00 | OK | |
| MBNMAdose | 1078.01 | 1061.01 | 17.00 | OK | |
| autodb | 1077.26 | 1065.26 | 12.00 | OK | |
| fido | 1076.11 | 304.11 | 772.00 | OK | |
| DrugUtilisation | 1075.76 | 1062.76 | 13.00 | OK | |
| CAESAR.Suite | 1073.70 | 875.70 | 198.00 | OK | |
| igraph | 1071.37 | 643.37 | 428.00 | NOTE | |
| tern | 1071.05 | 1020.05 | 51.00 | OK | |
| epigrowthfit | 1070.45 | 721.45 | 349.00 | OK | |
| survival | 1066.25 | 963.25 | 103.00 | OK | |
| dataquieR | 1060.98 | 931.98 | 129.00 | OK | |
| openCR | 1060.37 | 831.37 | 229.00 | OK | |
| mFLICA | 1059.14 | 1050.14 | 9.00 | OK | |
| dlmtree | 1058.05 | 215.05 | 843.00 | WARN | |
| collapse | 1057.86 | 644.86 | 413.00 | OK | |
| volesti | 1053.62 | 90.62 | 963.00 | OK | |
| pense | 1051.59 | 211.59 | 840.00 | OK | |
| spEDM | 1051.12 | 392.12 | 659.00 | OK | |
| ggdist | 1050.54 | 1007.54 | 43.00 | OK | |
| gfoRmulaICE | 1049.24 | 1016.24 | 33.00 | OK | |
| mlr3tuning | 1048.91 | 1023.91 | 25.00 | OK | |
| RStoolbox | 1046.80 | 838.80 | 208.00 | OK | |
| couplr | 1046.69 | 708.69 | 338.00 | OK | |
| MIAmaxent | 1046.20 | 1038.20 | 8.00 | OK | |
| mr.mashr | 1046.10 | 891.10 | 155.00 | OK | |
| ctmm | 1046.06 | 935.06 | 111.00 | OK | --no-vignettes |
| spsurv | 1044.68 | 384.68 | 660.00 | NOTE | |
| MetAlyzer | 1043.65 | 983.65 | 60.00 | OK | |
| tensorEVD | 1043.28 | 1035.28 | 8.00 | OK | |
| Colossus | 1042.96 | 344.96 | 698.00 | OK | |
| JMH | 1040.07 | 210.07 | 830.00 | OK | |
| calibmsm | 1039.98 | 1029.98 | 10.00 | OK | |
| foto | 1039.61 | OK | |||
| rPBK | 1039.61 | 439.61 | 600.00 | NOTE | |
| sdmTMB | 1039.16 | 499.16 | 540.00 | OK | |
| breakaway | 1037.05 | 980.05 | 57.00 | OK | |
| DrugExposureDiagnostics | 1036.35 | 1022.35 | 14.00 | OK | |
| nnTensor | 1032.21 | 1007.21 | 25.00 | OK | |
| designit | 1025.88 | 1015.88 | 10.00 | OK | |
| bootCT | 1025.40 | 976.40 | 49.00 | OK | |
| CSeQTL | 1025.33 | 718.33 | 307.00 | OK | |
| nebula | 1023.92 | 817.92 | 206.00 | OK | |
| clustermole | 1022.37 | 901.37 | 121.00 | OK | |
| misha | 1021.09 | 121.09 | 900.00 | OK | |
| NMF | 1019.49 | 964.49 | 55.00 | OK | |
| mikropml | 1017.57 | 903.57 | 114.00 | NOTE | |
| oosse | 1014.69 | 1003.69 | 11.00 | OK | |
| gdalcubes | 1014.16 | 277.16 | 737.00 | OK | |
| OptimalBinningWoE | 1013.42 | 293.42 | 720.00 | OK | |
| idiolect | 1009.67 | 993.67 | 16.00 | OK | |
| fEGarch | 1009.14 | 708.14 | 301.00 | OK | |
| mcemGLM | 1008.84 | 228.84 | 780.00 | NOTE | --no-vignettes |
| hdcuremodels | 1008.78 | 978.78 | 30.00 | OK | |
| scrutiny | 1008.05 | 992.05 | 16.00 | OK | |
| qfratio | 1006.56 | 286.56 | 720.00 | OK | |
| admiral | 1005.43 | 976.43 | 29.00 | OK | |
| webSDM | 1005.07 | 887.07 | 118.00 | OK | |
| scPOEM | 1003.91 | 882.91 | 121.00 | OK | |
| surveil | 1002.85 | 462.85 | 540.00 | NOTE | |
| pxmake | 1001.43 | 985.43 | 16.00 | OK | |
| profoc | 1001.16 | 681.16 | 320.00 | OK | |
| EZbakR | 1000.69 | 973.69 | 27.00 | OK | |
| greencrab.toolkit | 1000.23 | 220.23 | 780.00 | OK | |
| FORTLS | 1000.21 | 903.21 | 97.00 | OK | |
| publipha | 999.77 | 279.77 | 720.00 | NOTE | |
| trtswitch | 998.47 | 259.47 | 739.00 | OK | |
| itdr | 998.39 | 984.39 | 14.00 | OK | |
| momentuHMM | 997.65 | 763.65 | 234.00 | OK | |
| winputall | 996.78 | 336.78 | 660.00 | OK | |
| daiquiri | 996.56 | 985.56 | 11.00 | OK | |
| CohortSymmetry | 996.47 | 988.47 | 8.00 | OK | |
| campsis | 995.92 | 964.92 | 31.00 | OK | |
| PKPDsim | 989.78 | 878.78 | 111.00 | NOTE | |
| dggridR | 989.04 | 209.04 | 780.00 | OK | |
| TrialEmulation | 989.03 | 924.03 | 65.00 | OK | |
| nlmixr2est | 988.90 | 382.90 | 606.00 | OK | |
| phylosem | 986.53 | 608.53 | 378.00 | OK | |
| handwriterRF | 986.19 | OK | |||
| intervalpsych | 985.59 | 265.59 | 720.00 | OK | |
| hmcdm | 985.06 | 756.06 | 229.00 | OK | |
| manymome | 984.40 | 965.40 | 19.00 | OK | |
| lgcp | 983.36 | 886.36 | 97.00 | OK | |
| redist | 982.52 | 425.52 | 557.00 | OK | |
| ipsecr | 981.87 | 825.87 | 156.00 | OK | |
| SimBaRepro | 980.92 | 970.92 | 10.00 | OK | |
| seqtrie | 979.16 | 885.16 | 94.00 | OK | |
| mlr3 | 977.47 | 923.47 | 54.00 | OK | |
| chouca | 976.99 | 912.99 | 64.00 | OK | |
| coFAST | 975.00 | 815.00 | 160.00 | OK | |
| GPoM | 974.48 | 960.48 | 14.00 | OK | |
| jollofR | 974.14 | 913.14 | 61.00 | OK | |
| phylopairs | 972.41 | 312.41 | 660.00 | OK | |
| broadcast | 972.12 | 596.12 | 376.00 | OK | |
| power4mome | 971.80 | 957.80 | 14.00 | OK | |
| EpiModel | 971.66 | 912.66 | 59.00 | OK | |
| sirt | 969.64 | 532.64 | 437.00 | OK | |
| plausibounds | 968.48 | OK | |||
| samc | 968.37 | 660.37 | 308.00 | OK | |
| S4DM | 964.05 | 899.05 | 65.00 | NOTE | |
| ordinalTables | 963.36 | 863.36 | 100.00 | OK | |
| simIDM | 962.62 | 949.62 | 13.00 | OK | |
| mgwrsar | 962.47 | 693.47 | 269.00 | OK | |
| RSiena | 962.22 | 422.22 | 540.00 | OK | |
| bigPLScox | 958.73 | 778.73 | 180.00 | OK | |
| bvartools | 957.93 | 332.93 | 625.00 | OK | |
| labelr | 956.11 | 941.11 | 15.00 | NOTE | |
| PoolTestR | 955.41 | 235.41 | 720.00 | NOTE | |
| parTimeROC | 954.84 | 354.84 | 600.00 | OK | |
| datasets.load | 954.07 | OK | |||
| Rmixmod | 953.24 | 113.24 | 840.00 | NOTE | |
| riskCommunicator | 949.08 | 935.08 | 14.00 | OK | |
| ggmapcn | 947.71 | 897.71 | 50.00 | OK | |
| TrialSimulator | 945.73 | 904.73 | 41.00 | OK | |
| spatialTIME | 945.43 | 932.43 | 13.00 | OK | |
| DataSimilarity | 943.48 | 932.48 | 11.00 | OK | |
| Rfast2 | 942.79 | 120.79 | 822.00 | OK | |
| carbonpredict | 941.20 | 919.20 | 22.00 | OK | |
| clusternomics | 940.24 | 934.24 | 6.00 | OK | |
| habtools | 939.25 | 891.25 | 48.00 | OK | |
| GIMMEgVAR | 937.61 | 916.61 | 21.00 | OK | |
| BayesFBHborrow | 936.93 | 913.93 | 23.00 | OK | |
| mggd | 936.89 | 929.89 | 7.00 | OK | |
| chooseGCM | 936.09 | 886.09 | 50.00 | OK | |
| mapmisc | 935.51 | 885.51 | 50.00 | OK | |
| oem | 935.48 | 285.48 | 650.00 | OK | |
| oncomsm | 934.35 | 580.35 | 354.00 | OK | |
| mlrintermbo | 934.20 | 924.20 | 10.00 | OK | |
| httk | 933.62 | 865.62 | 68.00 | OK | |
| grainscape | 929.43 | 839.43 | 90.00 | OK | |
| alakazam | 929.39 | 825.39 | 104.00 | OK | |
| MicrobTiSDA | 928.88 | 806.88 | 122.00 | OK | |
| MCMCpack | 927.91 | 214.91 | 713.00 | OK | |
| thurstonianIRT | 927.90 | 327.90 | 600.00 | OK | |
| GPareto | 925.61 | 879.61 | 46.00 | OK | |
| SSN2 | 925.17 | 883.17 | 42.00 | OK | |
| DRomics | 923.52 | 855.52 | 68.00 | OK | |
| QuantilePeer | 923.27 | 172.27 | 751.00 | OK | |
| fxregime | 923.18 | OK | |||
| TRexSelector | 922.75 | 907.75 | 15.00 | OK | |
| eDITH | 922.11 | 810.11 | 112.00 | OK | |
| stapler | 919.48 | 914.48 | 5.00 | OK | |
| TropFishR | 919.40 | 888.40 | 31.00 | OK | |
| mlr3mbo | 919.00 | 905.00 | 14.00 | OK | |
| meteoland | 917.23 | 803.23 | 114.00 | OK | |
| fPASS | 913.34 | 893.34 | 20.00 | OK | |
| rxode2ll | 911.78 | 131.78 | 780.00 | OK | |
| TransProR | 908.76 | 814.76 | 94.00 | OK | |
| bigsnpr | 907.99 | 603.99 | 304.00 | OK | |
| voluModel | 906.04 | 850.04 | 56.00 | OK | |
| ASSISTant | 905.99 | 892.99 | 13.00 | OK | |
| PINstimation | 905.04 | 876.04 | 29.00 | OK | |
| Bchron | 904.50 | 887.50 | 17.00 | OK | |
| riskRegression | 903.09 | 522.09 | 381.00 | OK | |
| tepr | 900.93 | 816.93 | 84.00 | OK | |
| mstudentd | 900.52 | 892.52 | 8.00 | OK | |
| recipes | 899.38 | 857.38 | 42.00 | OK | |
| rstanemax | 898.00 | 358.00 | 540.00 | OK | |
| seededlda | 897.58 | 750.58 | 147.00 | OK | |
| MR.RGM | 896.80 | 64.80 | 832.00 | OK | |
| fdacluster | 894.97 | 556.97 | 338.00 | OK | |
| polle | 894.76 | 870.76 | 24.00 | OK | |
| DTEBOP2 | 892.47 | OK | |||
| tidyhte | 892.10 | 857.10 | 35.00 | OK | |
| shapr | 891.88 | 738.88 | 153.00 | OK | |
| biogrowth | 891.41 | 870.41 | 21.00 | OK | |
| ssdGSA | 889.71 | 789.71 | 100.00 | OK | |
| CLVTools | 886.69 | 622.69 | 264.00 | OK | |
| OncoBayes2 | 886.25 | 465.25 | 421.00 | OK | |
| WpProj | 885.83 | 562.83 | 323.00 | OK | |
| OCNet | 885.66 | 741.66 | 144.00 | OK | |
| adjustedCurves | 885.33 | 865.33 | 20.00 | OK | |
| CARBayes | 884.07 | 745.07 | 139.00 | OK | |
| ezECM | 883.96 | 861.96 | 22.00 | OK | |
| ragtop | 881.68 | 870.68 | 11.00 | OK | |
| SSDM | 880.03 | 779.03 | 101.00 | OK | |
| smooth | 880.01 | 532.01 | 348.00 | OK | |
| maraca | 878.65 | 864.65 | 14.00 | OK | |
| move | 877.73 | 768.73 | 109.00 | OK | |
| simtrial | 877.55 | 837.55 | 40.00 | OK | |
| scSpatialSIM | 877.35 | OK | |||
| clustra | 874.99 | 866.99 | 8.00 | OK | |
| moveWindSpeed | 874.87 | 803.87 | 71.00 | OK | |
| EcoCleanR | 874.76 | 813.76 | 61.00 | OK | |
| envi | 874.08 | 808.08 | 66.00 | OK | |
| pastclim | 872.62 | 831.62 | 41.00 | OK | |
| ssdtools | 872.43 | 666.43 | 206.00 | OK | |
| collin | 872.37 | 858.37 | 14.00 | OK | |
| bamm | 872.01 | 763.01 | 109.00 | NOTE | |
| paws.security.identity | 871.08 | 631.08 | 240.00 | OK | |
| DRviaSPCN | 870.81 | 766.81 | 104.00 | OK | |
| SMDIC | 870.34 | 773.34 | 97.00 | OK | |
| tidypopgen | 869.75 | 622.75 | 247.00 | OK | |
| DCPO | 869.70 | 209.70 | 660.00 | OK | |
| snplinkage | 868.45 | 806.45 | 62.00 | NOTE | |
| GauPro | 868.29 | 546.29 | 322.00 | OK | |
| svycoxme | 867.96 | 822.96 | 45.00 | OK | |
| EnvStats | 867.66 | 768.66 | 99.00 | OK | |
| hmmTMB | 866.00 | 386.00 | 480.00 | OK | |
| spaMM | 865.98 | 521.98 | 344.00 | OK | |
| metapack | 864.85 | 147.85 | 717.00 | OK | |
| priorsense | 864.76 | 852.76 | 12.00 | OK | |
| diseasystore | 863.52 | 836.52 | 27.00 | OK | |
| spBayesSurv | 862.84 | 124.84 | 738.00 | OK | |
| portvine | 861.47 | 634.47 | 227.00 | OK | |
| legion | 861.04 | 748.04 | 113.00 | OK | |
| sentencepiece | 859.16 | 79.16 | 780.00 | OK | |
| VSOLassoBag | 858.96 | 795.96 | 63.00 | OK | |
| mlr3fselect | 857.16 | 831.16 | 26.00 | OK | |
| geostatsp | 857.02 | 786.02 | 71.00 | ERROR | |
